Qué bombillas usa mi nissan?
Desliza hacia abajo para buscar el modelo de tu carro y fijarse que coincida con el año. También puedes usar la barra de búsqueda ingresando el modelo de tu vehículo.
Revisa las numeraciones de luz baja, luz alta y luz para neblineras.
Si tienes dificultades para encontrar la bombilla puedes ver la imagen de referencia para que te puedas guiar.
Si en teléfono móvil no se ve la tabla completa desliza hacia los lados para ver los demás valores.
Si no comprendes algunos términos utilizados en la tabla te dejamos este Glosario con las descripciones.
MODELO | AÑO | LUZ BAJA | LUZ ALTA | NEBLINERA |
---|---|---|---|---|
200SX | 1998 | 9007/HB5 | H/L | H3 |
200SX | 1997 | 9004/HB1 | H/L | H3 |
240SX | 1998 | H1 | 9005/HB3 | H3 |
240SX | 1996 | H4/9003 | H/L | H3 |
300ZX | 1996 | 9006/HB4 | 9005/HB3 | H3 |
350Z | 2009 | D2S | - | - |
350Z | 2005 | H7 | H1 | - |
350Z With HID | 2005 | D2R | H7 | - |
370Z | 2017 | D2S | - | - |
Altima | 2017 | H11 | H9 | H11 |
Altima | 2006 | H1 | 9005/HB3 | H11 |
Altima | 2004 | H1 | 9005/HB3 | 9006/HB4 |
Altima | 2001 | 9007/HB5 | H/L | 881 |
Altima | 1999 | 9007/HB5 | H/L | 898 |
Altima | 1997 | H4/9003 | H/L | H3 |
Altima With HID | 2015 | D2S | H9 | H11 |
Altima With HID | 2008 | D2R | H9 | H11 |
Altima With HID | 2006 | D2R | 9005/HB3 | H11 |
Altima With HID | 2004 | D2R | 9005/HB3 | 9006/HB4 |
Altima With LED | 2017 | LED | H9 | H11 |
Altima Hybrid | 2010 | H1 | 9005/HB3 | H11 |
Armada | 2015 | 9006/HB4 | 9005/HB3 | H11 |
Armada | 2010 | 9006/HB4 | 9005/HB3 | 899 |
Armada With LED | 2017 | LED | H9 | H8 |
Cube | 2014 | H4/9003 | H/L | H8 |
Frontier | 2017 | 9007/HB5 | H/L | H11 |
Frontier | 2004 | 9007/HB5 | H/L | 899 |
Frontier | 2003 | 9007/HB5 | H/L | H3 |
Frontier | 2000 | 9004/HB1 | H/L | - |
GT-R | 2017 | LED | LED | - |
GT-R | 2014 | D2S | H9 | - |
Juke | 2017 | H11 | 9005/HB3 | H11 |
Juke | 2014 | 9007/HB5 | H/L | H8 |
Juke With HID | 2017 | D2S | - | H11 |
Leaf | 2017 | LED | H9 | H11 |
Leaf With halogen | 2017 | H13/9008 | - | H11 |
Maxima | 2017 | H11 | H9 | H16 |
Maxima | 2014 | H11 | 9005/HB3 | H11 |
Maxima | 2008 | 9005/HB3 | 9005/HB3 | H11 |
Maxima | 2007 | 9012 | - | H11 |
Maxima | 2006 | 9012 | - | H3 |
Maxima With HID | 2014 | D2S | 9005/HB3 | H11 |
Maxima With HID | 2008 | D2S | - | H11 |
Maxima With HID | 2006 | D2S | - | H3 |
Maxima With HID | 2003 | D2R | 9005/HB3 | H3 |
Maxima With HID | 2003 | H1 | 9005/HB3 | H3 |
Maxima With HID | 2001 | H4/9003 | H/L | H3 |
Maxima With HID | 1999 | 9004/HB1 | H/L | H3 |
Maxima With LED | 2017 | LED | 9005/HB3 | H16 |
Micra | 2017 | 9003/H4 | H/L | H11 |
Murano | 2017 | H11 | H9 | H11 |
Murano | 2014 | H11 | 9005/HB3 | H8 |
Murano | 2007 | 9007/HB5 | H/L | 9006/HB4 |
Murano With HID | 2014 | D2S | - | H8 |
Murano With HID | 2007 | D2S | - | 9006/HB4 |
Murano With LED | 2017 | LED | LED | H11 |
NV200 | 2017 | H13/9008 | H/L | - |
NV1500-3500 | 2017 | H13/9008 | H/L | - |
Pathfinder | 2017 | H11 | 9005/HB3 | H11 |
Pathfinder | 2012 | 9007/HB5 | H/L | H11 |
Pathfinder 1999 later model | 2004 | H4/9003 | H/L | H3 |
Pathfinder 1999 early model | 1999 | 9004/HB1 | H/L | H3 |
Pathfinder With LED | 2017 | LED | H9 | H11 |
Xterra | ||||
Pickup/seal beam | 1997 | H6054 | - | - |
Quest | 2017 | H11 | 9005/HB3 | H8 |
Quest | 2009 | 9006/HB4 | 9005/HB3 | H11 |
Quest | 2002 | 9007/HB5 | H/L | 881 |
Quest | 1999 | 9007/HB5 | H/L | - |
Quest | 1995 | 9004/HB1 | H/L | - |
Quest With HID | 2017 | D2S | 9005/HB3 | H8 |
Rogue | 2017 | H11 | H9 | H8 |
Rogue | 2016 | H11 | H9 | H11 |
Rogue | 2014 | H11 | 9005/HB3 | H11 |
Rogue | 2013 | H11 | 9005/HB3 | H8 |
Rogue | 2010 | H11 | 9005/HB3 | H11 |

Glosario
H/L: Bombilla de dos contactos con luz alta y baja en el mismo socket, Ejemplo: Socket H4, 9007, H13
HID: (XENON) Vehículo con luces XENON de fábrica
LED: Vehículo con LED integrado de fábrica (no se puede cambiar la bombilla)